福島県郡山市の平成28年地価公示価格を一覧でご紹介します。
福島県郡山市における地価公示価格の動向
福島県郡山市の公示価格の平均は、20万円/坪です。
郡山市で最も高価格地点は「郡山市駅前1-6-6」で111万0745円/坪。
最も低価格地点は「三穂田町八幡字後町5番1」で3万5041円/坪。
郡山市の変動率は「静西1丁目184番」で一番の上昇となり+9.1%でした。
福島県全体で見られる地価の上昇傾向がそのまま郡山市でも表れており、資産価値評価は改善しています。その一方で新規住宅が難しくなる地域も見られ、前年よりもその傾向が顕著になっています。これにより、固定資産税や相続税が増えることも懸念されます。
地価公示価格は㎡単価で公表されていますが、こちらでは不動産をお探しの方に分かりやすいよう坪単価で記載してあります。
福島県郡山市の地価公示価格一覧
(単位:円/坪)
標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 標準地の1坪当たりの価格(円) |
亀田2丁目258番「亀田2-19-19」 | 188,430 |
開成6丁目15番 | 187,769 |
鳴神3丁目48番1 | 207,604 |
安積町荒井字雷神山28番2(荒井北井15街区4) | 164,628 |
大槻町字西ノ宮西82番6 | 144,463 |
朝日2丁目26番7「朝日2-20-8」 | 245,951 |
田村町守山字大町3番2 | 66,446 |
西ノ内1丁目36番1「西ノ内1-9-20」 | 212,562 |
笹川2丁目198番 | 121,322 |
並木5丁目3番11 | 223,141 |
大槻町字原田北18番8 | 141,488 |
富久山町福原字泉崎19番15 | 140,496 |
赤木町144番2「赤木町3-16」 | 229,752 |
芳賀2丁目174番12「芳賀2-16-14」 | 172,562 |
安積町笹川字西長久保119番46 | 131,570 |
神明町111番11「神明町2-15」 | 260,496 |
富田町字西原60番1 | 151,405 |
開成3丁目243番「開成3-15-11」 | 204,959 |
大槻町字針生下56番3 | 158,017 |
富田町字音路1番102外 | 154,380 |
菜根4丁目186番「菜根4-5-7」 | 199,339 |
字古川80番7 | 114,380 |
大槻町字中谷地57番7(中谷地12街区8) | 182,810 |
田村町上行合字西川原6番14外 | 105,455 |
深沢2丁目197番2「深沢2-17-5」 | 223,802 |
安積町日出山字神明下23番2 | 110,413 |
菜根2丁目158番2「菜根2-3-2」 | 204,628 |
日和田町高倉字高倉74番外 | 36,694 |
片平町字新蟻塚107番25 | 109,091 |
島2丁目627番4「島2-37-17」 | 205,620 |
新屋敷1丁目73番8 | 203,637 |
小原田5丁目147番8「小原田5-14-19」 | 181,157 |
三穂田町八幡字後町5番1 | 35,041 |
字名倉238番3 | 157,356 |
池ノ台115番6「池ノ台9-12」 | 245,951 |
日和田町字原12番36外(日和田9街区符号2-1) | 148,761 |
熱海町熱海1丁目311番4 | 80,992 |
喜久田町堀之内字堀内127番3 | 76,694 |
熱海町安子島字町170番 | 43,636 |
片平町字西大町29番 | 53,884 |
若葉町33番2「若葉町12-14」 | 184,794 |
中町380番2「中町6-16」 | 472,728 |
南1丁目54番 | 269,422 |
中町421番「中町15-9」 | 366,943 |
本町2丁目14番1「本町2-2-10」 | 215,207 |
堂前町293番「堂前町31-7」 | 302,480 |
喜久田町卸1丁目71番1 | 100,165 |
麓山2丁目62番外「麓山2-13-9」 | 208,265 |
小原田4丁目337番「小原田4-14-31」 | 179,835 |
栄町143番「栄町6-15」 | 220,827 |
朝日1丁目12番「朝日1-13-5」 | 265,786 |
駅前1丁目112番「駅前1-6-6」 | 1,110,745 |
駅前2丁目248番「駅前2-9-8」 | 403,306 |
細沼町36番3「細沼町9-1」 | 237,025 |
駅前2丁目141番外「駅前2-6-4」 | 624,794 |
本町1丁目16番1「本町1-18-9」 | 241,984 |
富久山町福原字竹之内128番3外 | 43,967 |
安積4丁目243番 | 113,389 |
日和田町高倉字下杉下1番1外 | 45,620 |
昭和1丁目145番3外 | 121,653 |
前年価格、変動率は下記PDFファイルをご確認ください。
2016年 郡山市地価公示一覧 [PDFファイル]
詳しくはこちら→「地価調査の結果(福島県ホームページ)」
福島県で不動産売買に関するお悩みは不動産売買サポート郡山へ
福島県全体に見られる地価の上昇傾向が郡山市でも顕著に見られており、当面の活用予定や用途のない土地や建物などをお持ちの方は売却のチャンスとも言えます。また、相続によって取得した不動産の活用法や売却についても豊富なノウハウを有する不動産売買サポート郡山にご相談ください。
相続税制の改正に伴い、対策が必要になるかどうかの判断も含めてトータルに不動産売買のサポートをいたします。
福島県郡山市で不動産の購入、売却をお考えの方は、まずは不動産売買サポート郡山にご相談ください。