9月19日に「都道府県調査」による地価の価格が発表されました。
この調査は国土利用計画法に基づき、各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。
気になる平成29年福島県郡山市の地価の価格を一覧でご紹介しています。
福島県郡山市における地価の価格について
今回行われた平成29年都道府県地価調査での調査地点数は、21,644地点(宅地21,139地点、林地505地点)となっています。
また、発表によると福島県郡山市の地価の価格平均は、約17万円/坪です。
郡山市で最も高価格地点は「中町253番・中町11-4」で82万3140円/坪。
最も低価格地点は「湖南町中野字諏訪前2408番3」で2万9058円/坪。
そして郡山市の変動率は「神明町111番11・神明町2-15」で一番の上昇となり+6.1%でした。
全国の住宅地は前年比0.6%のマイナス。26年連続の下落ですが、下落幅は8年連続で縮小しています。国土交通省は「実需で上がる好ましい姿」とし、緩やかな景気回復が地価を押し上げたとみています。
地価の価格は㎡単価で公表されていますが、こちらでは不動産をお探しの方に分かりやすいよう坪単価での記載となっています。
福島県郡山市の地価の価格一覧
(単位:円/坪)
標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 標準地の1坪当たりの価格(円) |
中町253番「中町11-4」 | 823,140 |
大町1丁目283番1外「大町1-4-2」 | 459,504 |
虎丸町103番4「虎丸町6-16」 | 347,107 |
朝日3丁目22番「朝日3-2-38」 | 287,603 |
神明町111番11「神明町2-15」 | 280,992 |
桑野2丁目113番4「桑野2-15-6」 | 261,157 |
備前舘2丁目114番外 | 253,554 |
鶴⾒坦1丁目45番「鶴⾒坦1-8-7」 | 244,628 |
並木1丁目14番19 | 241,983 |
郡山市桑野4丁目11番3「桑野4-11-3」 | 239,669 |
島2丁目436番「島2-44-24」 | 227,438 |
麓山2丁目62番外「麓山2-13-9」 | 221,488 |
島1丁目29番「島1-6-22」 | 216,529 |
方八町2丁目211番「方八町2-10-16」 | 213,884 |
開成4丁目87番1「開成4-8-10」 | 212,562 |
八山田5丁目69番8 | 211,570 |
咲田1丁目89番1外「咲田1-7-16」 | 204,959 |
芳賀1丁目7番1外「芳賀1-1-4」 | 204,959 |
安積町荒井字北大部30番6(荒井北井12街区3-1) | 196,364 |
富久山町久保田字梅田91番1 | 189,421 |
台新2丁目294番1「台新2-18-6」 | 181,157 |
安積町荒井字⽯樋5番4(荒井北井55街区20) | 171,901 |
久留米2丁目79番4外 | 171,240 |
静町583番「静町29-4」 | 171,240 |
大槻町字中ノ平360番18 | 166,281 |
久留⽶6丁目151番5 | 165,620 |
大槻町字室ノ木北29番4 | 149,421 |
横塚5丁目425番2「横塚5-1-13」 | 148,760 |
安積町南⻑久保2丁目226番 | 147,769 |
富久山町久保田字水口49番2 | 146,446 |
小原田2丁目192番2「小原田2-7-9」 | 138,843 |
富田町字坦ノ腰2番42 | 136,859 |
安積町日出山4丁目76番2 | 133,884 |
喜久田町字松ケ作16番20 | 127,934 |
緑ケ丘⻄1丁目11番4 | 112,727 |
安積町笹川字目光池34番83 | 108,430 |
富田町字権現林26番61外 | 108,430 |
笹川1丁目102番 | 108,099 |
熱海町熱海5丁目180番 | 94,876 |
字十貫河原41番65 | 93,223 |
田村町金屋字二本木37番1 | 88,926 |
田村町上行合字南川田47番2外 | 64,793 |
田村町下⾏合字宮田139番29 | 57,190 |
待池台2丁目17番 | 49,587 |
逢瀬町河内字屋敷173番 | 37,355 |
⻄田町⻤⽣田字町328番1外 | 32,727 |
田村町⾕田川字⻄曲渕11番1 | 29,752 |
富久山町福原字陣場223番3 | 29,421 |
湖南町中野字諏訪前2408番3 | 29,058 |
前年価格、変動率は下記PDFファイルをご確認ください。
2017年 郡山市地価の価格一覧 [PDFファイル]
詳しくはこちら→「都道府県地価調査の結果(福島県ホームページ)」
都道府県地価調査は要チェック!不動産売買でお悩みの方は不動産売買サポート郡山へ!
不動産の売買をお考えの方は、今回発表された都道府県地価調査をよくチェックしましょう。
前回に続き、福島県全体に見られる地価の平均変動率の上昇傾向は郡山市でも見られており、土地や建物などの売却をお考えの方は良いタイミングであると言えます。
不動産売買サポート郡山では、全ての不動産売買おいて豊富なノウハウを有するスタッフが、あなたの不動産売買を全力でサポートいたします。
福島県郡山市で不動産の購入や売却、有効活用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。