7月3日に2017年の路線価が国税庁から発表されました。
この路線価とは、全国の主な道路に面したおよそ33万3000地点について、1平方メートル当たりの評価額を国税庁が算定したもので、相続税や贈与税を計算する基準になります。
そんな気になる平成29年福島県郡山市の地価の価格を一覧でご紹介しています。
福島県郡山市における地価の価格について
今回行われた平成29年都道府県地価調査での調査地点数は、公示地価よりきめ細かく、およそ33万3000地点となっています。
今回の発表によると福島県郡山市の地価の価格平均は、約20万7千円/坪です。
郡山市で最も高価格地点は「駅前1丁目112番地・駅前1-6-6」で114万7,107円/坪。
最も低価格地点は「三穂田町八幡字後町5番1」で3万4,711円/坪。
そして郡山市の変動率は「静西1丁目184番」で一番の上昇となり+8.5%でした。
また全用途は2年連続の上昇(前年比+0.4%)、用途別では商業地は2年連続の上昇、住宅地は下落から横ばいへ、工業地は横ばいから上昇に転じています。
商業地上昇の背景について、外国人観光客の増加に起因していることを国土交通省は挙げていて、住宅地の横ばいについては、昨年1月のゼロ金利政策による住宅ローンの低金利や住宅ローン減税の拡充などの税制面での支援などが挙げています。
地価の価格は㎡単価で公表されていますが、こちらでは不動産をお探しの方に分かりやすいよう坪単価での記載となっています。
福島県郡山市の地価の価格一覧
(単位:円/坪)
標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 標準地の1坪当たりの価格(円) |
駅前1丁目112番「駅前1-6-6」 | 1,147,107 |
駅前2丁目141番外「駅前2-6-4」 | 644,628 |
中町380番2「中町6-16」 | 479,339 |
大町1丁目283番1外「大町1-4-2」 | 456,198 |
駅前2丁目248番「駅前2-9-8」 | 413,223 |
堤下町27番 | 390,083 |
中町421番「中町15-9」 | 373,554 |
堂前町293番「堂前町31-7」 | 305,785 |
南1丁目54番 | 275,041 |
神明町111番11「神明町2-15」 | 273,058 |
朝日1丁目12番「朝日1-13-5」 | 271,074 |
朝日2丁目26番7「朝日2-20-8」 | 259,174 |
池ノ台115番6「池ノ台9-12」 | 253,223 |
本町1丁目16番1「本町1-18-9」 74 | 244,959 |
細沼町36番3「細沼町9-1」 | 241,653 |
赤木町144番2「赤木町3-16」 | 239,008 |
並木5丁目3番11 | 234,050 |
桃見台88番2「桃見台14-16」 | 228,099 |
谷地本町67番 | 228,099 |
深沢2丁目197番2「深沢2-17-5」 | 227,769 |
栄町143番「栄町6-15」 | 225,124 |
本町2丁目14番1「本町2-2-10」 | 220,496 |
西ノ内1丁目36番1「西ノ内1-9-20」 | 219,835 |
鳴神3丁目48番1 | 217,521 |
菜根2丁目158番2「菜根2-3-2」 | 215,868 |
新屋敷1丁目73番8 | 215,207 |
緑町324番「緑町14-8」 | 214,876 |
島2丁目627番4「島2-37-17」 | 213,554 |
富田町字上田向9番26(富田東20街区7-2) | 210,909 |
開成3丁目243番「開成3-15-11」 | 208,264 |
富田町字曲田16番4(富田東88街区6-3) | 206,942 |
菜根4丁目186番「菜根4-5-7」 | 205,950 |
七ツ池町76番「七ツ池町24-12」 | 204,628 |
静西1丁目184番 | 198,347 |
亀田2丁目258番 | 196,364 |
開成6丁目15番 | 192,066 |
桜木2丁目170番1「桜木2-15-12」 | 190,744 |
若葉町33番2「若葉町12-14」 | 188,760 |
小原田5丁目147番8「小原田5-14-19」 | 185,455 |
大槻町字北中野42番15 | 183,471 |
小原田4丁目337番「小原田4-14-31」 | 182,810 |
芳賀2丁目174番12「芳賀2-16-14」 | 175,207 |
安積町荒井字雷神山28番2(荒井北井15街区4) | 173,884 |
大槻町字針生下56番3 | 163,636 |
富田町字音路1番102外 | 163,636 |
字名倉238番3 | 162,645 |
久留米6丁目151番5 | 161,322 |
大槻町字六角北9番5 | 159,008 |
日和田町字原12番42(日和田9街区2-1) | 156,364 |
田町字西原60番1 | 154,711 |
富久山町久保田字桝形39番6 | 149,421 |
富久山町福原字泉崎19番15 | 145,785 |
大槻町字原田北18番8 | 145,455 |
安積町笹川字西長久保119番46 | 135,207 |
大槻町字北ノ山7番7 | 131,570 |
笹川2丁目198番 | 123,636 |
昭和1丁目145番3外「昭和1-6-13」 | 123,636 |
字古川80番7 | 115,702 |
安積4丁目243番 | 115,702 |
片平町字新蟻塚107番25 | 112,397 |
安積町日出山字神明下23番2 | 111,074 |
田村町上行合字西川原6番14外 | 106,446 |
久田町卸1丁目71番1 | 103,140 |
海町熱海1丁目311番4 | 80,661 |
喜久田町堀之内字堀内127番3 | 76,694 |
田村町守山字大町3番2 | 66,446 |
片平町字西大町29番 | 53,884 |
日和田町高倉字下杉下1番1外 | 46,281 |
富久山町福原字竹之内128番3外 | 44,959 |
熱海町安子島字町170番 | 43,306 |
日和田町高倉字高倉74番外 | 36,694 |
日和田町高倉字大口原18番75 | 36,694 |
三穂田町八幡字後町5番1 | 34,711 |
詳しくはこちら→「都道府県地価調査の結果(福島県ホームページ)」
上昇傾向の今が売りどき!不動産売買をお考えの方は不動産売買サポート郡山へ!
福島県全体に見られる地価の平均変動率の上昇傾向は郡山市でも顕著に見られています。
長年迷っていた土地や建物などの売却をお考えの方は、今が売り時といえます。
不動産売買サポート郡山には、土地や建物全ての不動産売買おいて豊富なノウハウを有するスタッフがおりますので、安心してご相談頂けます。
福島県郡山市で不動産の購入や売却、有効活用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。